| MINGGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? di bawahnya dan arahnya down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya Mingguan ? di abnormalnya tapi arahnya sudah up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan mingguan seller mulai melemah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? abnormal down lalu ke normalnya dan saat ini di abnormal up nya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di abnormal up nya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan harian buyer mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy pada saat harga bermain2 di lower mingguan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL lower harian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP di area kesepakatan sebelumnya =====================================
|
Jurnal perjalanan aku belajar trading forex dari nol dengan memakai cara menganalisa chart ala KG
Tuesday, February 4, 2014
4 Februari
Thursday, January 30, 2014
30 Januari
| BULANAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal down |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down harga sempat ke normalnya tapi kembali ke abnormal downya |
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? D abnormal downnya dan arahnya down |
| Kesimpulan : |
| di acuan bulanan seller mendominasi |
| MINGGUAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal down |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down |
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Di abnormal downnya dan arahnya down |
| Kesimpulan : |
| di acuan mingguan seller mendominasi |
| HARIAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down dan saat ini harga kembali ke normalnya |
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan ma pengarah arahnya down |
| Kesimpulan : |
| di acuan harian seller masih mendominasi |
| Keputusan : |
| Sell saat harga tertahan di ma 8 jam yang masih down tajam , ma harian yang down dan juga open market london |
| SL jika harga ke abnormal up nya harian sekaligus harga masuk ke normalnya mingguan |
| TP area low hari ini |
Wednesday, January 29, 2014
29 Januari
| BULANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya landai down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? Di abnormalnya tetapi arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan bulanan seller mulai melemah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Di normalnya dan ma pengarah baru saja berada di atas ma mingguan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan mingguan buyer mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan berada di bawah ma harian tetapi arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan harian buyer mulai mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy di lower bulanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL jika daily abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP area upper mingguan dan ma bulanan ============================================================================
|
Tuesday, January 28, 2014
28 Januari
| BULANAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal down |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down harga sempat ke normalnya tapi kembali ke abnormal downya |
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? Di normalnya dan berada di bawah ma bulanan |
| Kesimpulan : |
| di acuan bulanan seller mendominasi |
| MINGGUAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down |
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya landai up |
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Baru saja masuk ke normalnya mingguan |
| Kesimpulan : |
| di acuan mingguan seller mulai melemah |
| HARIAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up |
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya landai up |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Harga di atasnya dan arahnya landai up |
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan ma pengarah berada di atasnya ma harian |
| Kesimpulan : |
| di acuan harian buyer mendominasi |
| Keputusan : |
| Buy |
| SL di abnormal downnya harian |
| TP di area lower bulanan |
Monday, January 27, 2014
27 Januari
BULANAN
1. Di kondisi apakah saat ini ? abnormal down
2. Yang dari sebelumnya ? abnormal down harga sempat ke normalnya tapi skarang
kembali ke abnormal downnya
3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? harga di bawahnya yang pointing down
4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? harga di bawahnya yang pointing down
5. Pengarah dimananya Bulanan ? pengarah berada di abnormalnya bulanan
Kesimpulan :
di acuan bulanan seller masih sangat mendominasi
MINGGUAN
1. Di kondisi apakah saat ini ? normal
2. Yang dari sebelumnya ? abnormal down dan saat ini harga mulai masuk ke normalnya
3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? harga berada di bawahnya yang pointing down
4. Harga dimananya pengarah dan arahnya ? harga berada di atasnya yang pointing up
5. Pengarah dimananya mingguan ? di abnormal downnya tapi pengarah sudah up
Kesimpulan :
di acuan mingguan seller terlihat mulai melemah
HARIAN
1. Di kondisi apakah saat ini ? abnormal up
2. Yang dari sebelumnya ? ubnormal up lalu harga sempat kembali ke normalnya yang tertahan di MA harian
dan sekarang kembali ke abnormal up nya
3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? harga berada di atasnya yang pointing up
4. Harga di mananya pengarah dan arahnya ? harga berada di atasnya yang pointing up
5. Pengarah di mananya Harian ? baru saja di abnormal up nya
Kesimpulan :
di acuan harian buyer mendominasi
Keputusan :
Buy
SL di bawah ma harian
TP di ma mingguan
====================================================================================
| BULANAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down |
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya flat |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up |
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? Sudah masuk ke normalnya bulanan dan masih berada di bawah ma bulanan |
| Kesimpulan : |
| di acuan bulanan buyer mendominasi tapi belum signifikan ( harga masih di normalnya bulanan dan ma pengarah masih berada di bawah ma bulanan |
| MINGGUAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up |
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya Mingguan ? Mulai masuk ke normalnya mingguan |
| Kesimpulan : |
| di acuan mingguan buyer mulai melemah |
| HARIAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down |
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan terlihat ingin keluar dari normalnya |
| Kesimpulan : |
| di acuan harian seller terlihat mulai mendominasi tapi terlihat mulai melemah dengan naiknya harga di atas ma pengarah |
| Keputusan : |
| Sell saat harga tertahan di ma harian dan di situ ada upper mingguan |
| SL harian menjadi ubnormal up |
| TP ma bulanan |
Thursday, January 23, 2014
Thursday, January 16, 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)
















