===========
=============
==============
Jurnal perjalanan aku belajar trading forex dari nol dengan memakai cara menganalisa chart ala KG
| BULANAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down |
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya flat |
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? Di normalnya dan di bawah ma bulanan dan arahnya flat |
| Kesimpulan : |
| di acuan bulanan tengah terjadi pelemahan trend down tetapi seller masih mendominasi |
| MINGGUAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up |
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya flat |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Normalnya dan di bawahnya ma mingguan dan arahnya down |
| Kesimpulan : |
| di acuan mingguan tengah terjadi pelemahan trend up sebelumnya dan terlihat seller mulai mendominasi |
| HARIAN |
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal |
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up lalu abnromal down lalu ke normalnya |
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down |
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya flat |
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan di bawahnya ma harian dan arahnya flat |
| Kesimpulan : |
| di acuan harian tengah terjadi pelemahan trend down dan terlihat seller masih mendominasi |
| Keputusan : |
| Sell jika harga bermain2 di abnormal downnya harian dan mingguan |
| SL jika harga bermain2 di atas ma mingguan dan ma bulanan |
| TP area lower bulanan |
| Buy jika harga sudah bermain2 di abnormal upnya mingguan dan ma harian sudah cross up dengan ma mingguan |
| SL jika mingguan abnormal down |
| TP upper bulanan ============================ |
| BULANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya landai up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? Di normalnya dan ma mingguan sudah berada di atas ma bulanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan bulanan buyer mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up lalu sempat ke normalnya dan saat ini kembali ke abnormal upnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya landai up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya landai up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Di normalnya dan berada di atas ma mingguan dan arahnya mulai up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan mingguan buyer mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Bolak balik abnormal up dan abnormal down dan saat ini ke abnormal up nya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dah saat ini berada di atas ma harian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan harian buyer mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy saat bermain2 di atas upper mingguan dan open market US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Jika harga berada di abnormal mingguan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP upper bulanan Update hit SL Karena 5 menit setelah OP ada news high impact berderet dan juga jika di lihat close candle 1 jam tepat di upper mingguan dari sini harusnya menjadi tanda tanya dan harusnya saya menunggu close candle 1 jam berikutnya apakah keluar dari normalnya atau tidak hehehee =========
|
| BULANAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down harga sempat ke normalnya tapi kembali ke abnormal downya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? D abnormal downnya dan arahnya down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan bulanan seller mendominasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGGUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down sempat ke normalnya dan sekarang kembali ke abnormal downnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya landai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Mulai masuk ke normalnya dan arahnya landai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan mingguan seller mendominasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Abnormal down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up lalu ke normalnya dan sekarang ke abnormal downnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya landai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan ma pengarah arahnya down dan sudah berada di bawah ma harian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan harian seller masih mendominasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sell saat harga tertahan di ma 8jam dan lower harian dan lower mingguan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL jika harga ke abnormal up nya harian sekaligus harga masuk ke normalnya mingguan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP area low hari ini =======================
|