| BULANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma bulanan dan arahnya ? Di bawahnya dan arahnya landai down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya Bulanan ? Di abnormalnya tetapi arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan bulanan seller mulai melemah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma mingguan dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya mingguan ? Di normalnya dan ma pengarah baru saja berada di atas ma mingguan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan mingguan buyer mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Di kondisi apakah saat ini ? Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yang dari sebelumnya ? Abnormal up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Harga di mananya ma harian dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Harga di mananya ma pengarah dan arahnya ? Di atasnya dan arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pengarah dimananya harian ? Di normalnya dan berada di bawah ma harian tetapi arahnya up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesimpulan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di acuan harian buyer mulai mendominasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy di lower bulanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL jika daily abnormal down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP area upper mingguan dan ma bulanan ============================================================================
|
Jurnal perjalanan aku belajar trading forex dari nol dengan memakai cara menganalisa chart ala KG
Wednesday, January 29, 2014
29 Januari
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




No comments:
Post a Comment